皇冠比分

皇冠直播    你的位置:皇冠比分 > 皇冠直播 >

皇冠足球網|赢输彩23057期欧洲四大机构最新赔率(17:00)

发布日期:2023-04-25 12:39    点击次数:135

皇冠足球網银河娱乐股票行情
  
大众推选  智能展望  彩票首页
赢输彩对阵 威廉希尔 立博国外 Bet365 SNAI
英超
1 狼队 vs 水晶宫 2.25 3.10 3.40 2.30 3.20 3.20 2.20 3.20 3.30 2.25 3.20 3.35
  24日09:00       2.25 3.10 3.30 2.25 3.25 3.30      
  24日17:00       2.30 3.10 3.30            
2 阿斯顿维拉 vs 富勒姆 1.80 3.60 4.33 1.75 3.60 4.50 1.75 3.75 4.33 1.75 3.85 4.25
  24日09:00 1.75 3.70 4.50 1.75 3.60 4.60 1.75 3.80 4.50      
3 利兹联 vs 莱斯特城 2.10 3.40 3.50 2.30 3.40 3.00 2.10 3.40 3.40 2.15 3.50 3.30
  24日09:00 2.15 3.50 3.20 2.20 3.50 3.10 2.25 3.40 3.30 2.15 3.50 3.20
4 诺丁汉丛林 vs 布莱顿 6.00 4.00 1.55 5.75 4.00 1.57 5.75 4.33 1.50 5.75 4.50 1.53
  24日09:00 6.00 4.20 1.53 5.80 4.20 1.53 5.75 4.20 1.57 5.50 4.25 1.55
  24日17:00 5.80 4.20 1.53             5.75 4.50 1.53
5 切尔西 vs 布伦特福德 1.65 3.70 5.50 1.70 3.60 5.00 1.65 3.80 5.00 1.70 3.80 5.00
  24日09:00 1.67 3.75 5.00 1.70 3.60 5.20 1.70 3.80 4.75 1.65 3.85 5.00
  24日17:00             1.70 4.00 4.75 1.67 3.85 5.00
6 西汉姆联 vs 利物浦 3.70 3.70 1.91 3.70 3.60 1.95 4.00 3.50 1.91 3.80 3.75 1.87
  24日09:00 3.90 3.75 1.85 3.90 3.70 1.87 4.00 3.80 1.85 3.90 3.80 1.85
  24日17:00             3.90 3.90 1.85 3.80 3.85 1.87
7 曼城 vs 阿森纳 1.55 4.20 5.80 1.57 4.20 5.50 1.55 4.20 5.50 1.53 4.50 5.75
  24日09:00 1.53 4.33 5.50 1.53 4.20 5.50 1.55 4.33 5.75 1.55 4.50 5.50
  24日17:00             1.55 4.50 5.25      
赢输彩对阵 威廉希尔 立博国外 Bet365 SNAI
意大利杯
8 国米 vs 尤文 1.95 3.50 3.90 1.95 3.10 3.60 1.95 3.40 3.80 2.05 3.35 3.80
  24日09:00 2.00 3.40 3.75 1.95 3.10 3.50 2.05 3.40 3.75 2.10 3.20 3.80
赢输彩对阵 威廉希尔 立博国外 Bet365 SNAI
西甲
9 吉罗纳 vs 皇马 5.50 4.20 1.57 5.50 4.20 1.57 6.00 4.00 1.53 5.50 4.25 1.55
  24日09:00 5.50 4.33 1.55 5.75 4.20 1.57 6.00 4.20 1.57      
  24日17:00 5.80 4.20 1.53                  
10 加的斯 vs 奥萨苏纳 2.30 3.00 3.40 2.00 3.10 4.00 2.30 3.20 3.20 2.10 3.20 3.70
  24日09:00 2.10 3.20 3.75 2.10 3.00 3.90 2.15 3.20 3.75 2.15 3.15 3.60
  24日17:00       2.15 3.00 3.75            
11 贝蒂斯 vs 皇家社会 3.00 3.20 2.40 3.50 3.10 2.15 3.25 3.40 2.15 3.20 3.30 2.25
  24日09:00 3.25 3.20 2.25 3.25 3.10 2.30 3.30 3.40 2.20 3.15 3.30 2.25
  24日17:00 3.20 3.20 2.30             3.05 3.30 2.35
12 赫塔菲 vs 阿尔梅里亚 1.95 3.30 4.20 2.10 3.10 3.70 1.95 3.40 3.80 2.05 3.35 3.75
  24日09:00 1.95 3.40 4.00 1.95 3.20 4.20 1.95 3.30 4.20 1.97 3.35 4.00
  24日17:00       1.91 3.25 4.25       1.90 3.40 4.25
13 马竞 vs 马略卡 1.36 4.33 10.00 1.44 4.00 9.50 1.36 4.50 9.00 1.40 4.25 9.00
  24日09:00 1.44 4.00 8.00 1.40 4.00 9.00 1.40 4.33 9.50 1.42 4.25 8.50
  24日17:00       1.36 4.00 9.50 1.44 4.33 8.50      
14 巴列卡诺 vs 巴萨 4.75 3.80 1.70 4.20 3.50 1.87 4.50 4.00 1.70 4.00 3.65 1.87
  24日09:00 4.33 3.50 1.83 4.50 3.60 1.75 4.75 3.80 1.75 4.25 3.70 1.83
  24日17:00 4.75 3.70 1.73 4.80 3.60 1.70 4.50 3.75 1.75      

  

在人员上,大巴黎球星阿什拉夫、金彭贝、马基尼奥斯、内马尔和穆凯莱因伤休战。第36分钟,梅西右路突破横传,姆巴佩禁区弧顶劲射被比佐特扑出,索莱尔跟进补射破门。1比0, 皇冠体育怎么提现巴黎首开纪录。第42分钟, 皇冠比分德尔卡斯蒂略中场右侧长传,皇冠博彩霍诺拉特点球点左侧单刀推射破门,皇冠新网址布雷斯特扳平比分。

破产皇冠管理网网址

足球是易守难攻的比赛项目银河乐章几年才能出道,打出大比分并不容易,不少强队因为大胜对手时消耗过大,在随后的比赛陷入小低潮,上赛季欧冠决赛对手利物浦和皇家马德里都曾出现这种情况。利物浦3月6日以7比0狂胜曼联,3月11日晚却在英超客场以0比1负于伯恩茅斯。



上一篇:足球1赔1是赢多少 库珀: 诺丁汉丛林门将亨德森本赛季能否再次上场

下一篇:皇冠足球網|推断!雷吉

Powered by 皇冠比分 @2013-2022 RSS地图

皇冠体育皇冠体育导航皇冠客服

top